<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CalcioPadova1910.com &#187; esposito</title>
	<atom:link href="https://www.calciopadova1910.com/tag/esposito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.calciopadova1910.com</link>
	<description>Il Blog Ufficiale del Calcio Padova 1910</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Oct 2023 14:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Italiano, Trevisan e De Paula&#8230; e il Portogruaro è sconfitto</title>
		<link>https://www.calciopadova1910.com/2011/riassunto-gara/italiano-trevisan-e-de-paula-e-il-portogruaro-e-sconfitto/</link>
		<comments>https://www.calciopadova1910.com/2011/riassunto-gara/italiano-trevisan-e-de-paula-e-il-portogruaro-e-sconfitto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 14:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dante Piotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Esclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[Riassunto Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Agostinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Altinier]]></category>
		<category><![CDATA[Ardemagni]]></category>
		<category><![CDATA[Bovo]]></category>
		<category><![CDATA[Cano]]></category>
		<category><![CDATA[Cesar]]></category>
		<category><![CDATA[Cibocchi]]></category>
		<category><![CDATA[Crespo]]></category>
		<category><![CDATA[Cristante]]></category>
		<category><![CDATA[Cunico]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Canto]]></category>
		<category><![CDATA[Dante Piotto]]></category>
		<category><![CDATA[De Paula]]></category>
		<category><![CDATA[Dramè]]></category>
		<category><![CDATA[El Shaarawy]]></category>
		<category><![CDATA[Espinal]]></category>
		<category><![CDATA[esposito]]></category>
		<category><![CDATA[Euganeo]]></category>
		<category><![CDATA[Franceschini]]></category>
		<category><![CDATA[Gallozzi]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardi]]></category>
		<category><![CDATA[Hochstrasser]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Legati]]></category>
		<category><![CDATA[Madaschi]]></category>
		<category><![CDATA[Memushaj]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>
		<category><![CDATA[Portogruaro]]></category>
		<category><![CDATA[Portosummaga]]></category>
		<category><![CDATA[Rabito]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Schiavon]]></category>
		<category><![CDATA[Scozzarella]]></category>
		<category><![CDATA[Tarana]]></category>
		<category><![CDATA[Trevisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciopadova1910.com/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[35^ Giornata – 09/04/2011 PADOVA-PORTOGRUARO 3-1 PADOVA (4-3-3): Cano; Crespo, Cesar, Legati, Trevisan; Hochstrasser (dal 35&#8242; st Gallozzi), Italiano, Bovo; De Paula, Ardemagni (dal 16&#8242; st Drame), El Shaarawy (dal 32&#8242; st Rabito) (Agliardi, Portin, Cappelletti, Cuffa). All. Alessandro Dal Canto PORTOGRUARO (4-3-1-2): Rossi; Esposito (dal 35&#8242; st Gerardi), Franceschini, Madaschi (dal 29&#8242; st Cristante), [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>35^ Giornata – 09/04/2011<br />
PADOVA-PORTOGRUARO 3-1<br />
</br><br />
PADOVA (4-3-3): Cano; Crespo, Cesar, Legati, Trevisan; Hochstrasser (dal 35&#8242; st Gallozzi), Italiano, Bovo; De Paula, Ardemagni (dal 16&#8242; st Drame), El Shaarawy (dal 32&#8242; st Rabito) (Agliardi, Portin, Cappelletti, Cuffa). All. Alessandro Dal Canto<br />
 </br><br />
PORTOGRUARO (4-3-1-2): Rossi; Esposito (dal 35&#8242; st Gerardi), Franceschini, Madaschi (dal 29&#8242; st Cristante), Cibocchi; Tarana, Schiavon, Espinal; Cunico; Scozzarella (dal 13&#8242; st Memushaj), Altinier (Furlan, Mattielig, Scapuzzi, Cardin). All. Andrea Agostinelli<br />
 </br><br />
Arbitro: Nicola Stefanini di Prato (Fittante-Crispo). Quarto uomo Barbiero</p>
<p> </br><br />
Marcatori: Tarana (Po) al 18&#8242; pt, Italiano (Pd) su rigore al 2&#8242; st, Trevisan (Pd) al 34&#8242; st, 41&#8242; st De Paula<br />
 </br><br />
Ammoniti: Bovo, Hochstrasser (Pd), Tarana, Memushaj (Po)<br />
</br><br />
Spettatori Paganti 1442, Abbonati 3572, Totale 5014, per un incasso di 14.878,05 euro<br />
</br><br />
In un caldo africano, reso meno pesante solo da una brezza piacevole, all’Euganeo arriva per la prima volta il Portogruaro Summaga. Nel riscaldamento si fa male Renzetti, Di Nardo invece finisce incredibilmente in tribuna.<br />
</br><br />
Al 2’ bella azione in velocità Trevisan-El Shaarawy-Ardemagni, palla al faraone che viene contrastato prima della conclusione. Al 10’ Ardemagni, oggi particolarmente vivace, si procura un angolo; dal corner va Italiano, ma l’occasione si perde tra le maglie della difesa veneziana.  Al 12’ il Portosummaga tenta di farsi vedere davanti, ma Altinier e Scozzarella con poca convinzione non arrivano alla conclusione. Al 13’ tentativo di rovesciata di Altinier, papera pericolosa di Cano che pero ferma in due tempi. Al 16’ Ardemagni prende palla e con l’aiuto di De Paula di testa serve un assist perfetto ad El Shaarawy che prova il tentativo vincente delle ultime due settimane che ci ha fruttato 2 reti, ma la palla esce a lato.<span id="more-2785"></span> Un minuto dopo, Tarana si fa rimpallare una buona conclusione in angolo, da corner dalla sinistra Scozzarella serve l’accorrente <strong>Tarana</strong> che, libero da marcatura, sigla sul palo opposto con una bella staffilata. Vantaggio ospite alla prima occasione propizia.  Al 22’ palla lunga verso il faraone che conquista un corner; va Italiano che trova Legati che di testa manda fuori. Al 23’ palla filtrante ottima per De Paula che però si allunga la palla troppo e spreca un autostrada libera. El Shaarawy ha spesso ampi spazi sulla sinistra, ma trova sempre davanti a se molti difensori che gli impediscono di poter puntare allo specchio della porta. Al 34&#8242; si fa pericoloso il Portogruaro da calcio d&#8217;angolo con Esposito, un minuto seguente ancora il faraone che sulla sua fascia fa quello che vuole, da angolo mischia in area, conclusione di De Paula che viene sventata sulla linea di porta da Espinal. Al 40&#8242; pericoloso Cunico che raccoglie la battuta di un calcio di punizione, al 42&#8242; su rimpallo di un impacciato Cesar, conclusione di Altinier deviata in angolo. Rincorsa di Scozzarella, Cesar e El Shaarawy spazzano dall&#8217;area, ma il Padova è in apprensione.<br />
</br><br />
La ripresa: Al 2’ Crespo irrompe in area sulla destra, viene atterrato da Cibocchi (ammonito nell’occasione) , il guardalinee indica il fallo e l’arbitro assegna il rigore. Sul dischetto va Italiano che sigla il pareggio e il suo primo gol stagionale. 1-1 e partita subito riequilibrata. Al 5’ rimessa laterale di Crespo, palla in area spizzicata fuori, irrompe Italiano che tira a botta sicura, salva miracolosamente Rossi. Al 13’ esce Scozzarella entra Memushaj. Al 14’ incredibile percussione di Tarana, fortunato il Padova che Cunico stoppa male il pallone, l’azione sfuma. Al 16’ esce Ardemagni per l’esordio in Serie B del franco-maliano Ousmane Dramè. Subito indiavolato l’esordiente stordisce il marcatore diretto con un dribbling e viene steso in area, l’arbitro dice di proseguire. De Paula ora passa a boa centrale, Dramè agisce da speculare ad El Shaarawy. Al 23’ vertiginosa apertura per Italiano che trova De Paula, palla ad El Shaarawy che per un non nulla non riesce a lasciare a bocca asciutta il suo marcatore diretto. E’ un Padova dal bel gioco, ma dalle sterili occasioni offensive. Al 27’ altra invenzione di esterno di Italiano, il Faraone tenta la conclusione, ma l’azione sfuma. Subito dopo, De Paula, assist indovinato per El Shaarawy che solo davanti a Rossi si fa ipnotizzare in angolo. Sugli sviluppi del corner, palo di De Paula. Il Portosummaga corre ai ripari e al 28’ cambia Madaschi per Cristante, ex-biancoscudato. Al 32’ cross teso di Legati, nessuno la spinge in gol, azione ideata da El Shaarawy, sostituito a fine azione da Rabito. Al 33’ azione funambolica di Dramè steso in area, ancora nessun fallo secondo l’arbitro che ammonisce Hochstrasser subito dopo per fallo a centrocampo. Il Padova però ruba palla e riparte conquistando un angolo. Tira Rabito, <strong>Trevisan </strong>svetta di testa e sigla il gol del vantaggio! E’ il 34’, doppio cambio, esce Esposito per Gerardi, ed Hochstrasser per Gallozzi. Al 41&#8242; contropiede di <strong>De Paula</strong> ingegnato da Italiano che questa volta non sbaglia e silura Rossi. Capriole e piroette per festeggiare il primo gol all&#8217;Euganeo del brasiliano. 3-1 e gara chiusa. Nei minuti finali il Portogruaro potrebbe accorciare su errore difensivo biancoscudato, ma Altinier non punge. Nei 4&#8242; di recupero non cambia nulla. Il Padova torna a vincere all&#8217;Euganeo.<br />
</br><br />
Il caldo come immaginabile ha condizionato la gara, ma solo del Padova. Il Portogruaro infattti riesce con la determinazione ad avere la meglio di questo Padova, almeno in questo primo tempo. Tarana scatenato, è libero di fare quello che vuole, mal contrastato da uno svogliato Trevisan. Davanti, male De Paula poco mobile e impacciato rispetto ad Empoli, Ardemagni si è spento dopo 10 minuti, l&#8217;illuminazione arriva tutta da El Shaarawy che sulla sinistra fa quello che vuole, ma trova davanti a se sempre la difesa veneziana che gli impedisce di concludere, in mezzo nessuno a raccogliere i suoi preziosi assist. Nella ripresa il Padova ha giocato un bel calcio fatto di invenzioni di Italiano e buoni fraseggi, le occasioni nitide ci sono state, ma solo Trevisan di testa è riuscito a siglare l&#8217;agoniato vantaggio. Strepitoso l&#8217;esordio del franco-malese Dramè, appannato invece Hochstrasser, il più condizionato dal caldo insieme ad Ardemagni. Migliori in campo per il Padova sicuramente Italiano nella ripresa ed El Shaarawy nel primo tempo, importante il gol di Trevor Trevisan, e il gol di De Paula che potrebbe riservare ancora molte sorprese in questo finale di campionato. Il Padova sale a 45 punti, il Portogruaro resta a 37 e zona retrocessione che finalmente si allontana.<br />
</br><br />
<em>Dante Piotto</em><br />
<a href="http://www.calciopadova1910.com/wp-content/uploads/2011/04/CIMG1523.jpg"><img src="http://www.calciopadova1910.com/wp-content/uploads/2011/04/CIMG1523.jpg" alt="" title="CIMG1523" width="610" height="310" class="alignleft size-full wp-image-2782" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.calciopadova1910.com/2011/riassunto-gara/italiano-trevisan-e-de-paula-e-il-portogruaro-e-sconfitto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amichevole a Bresseo: Padova-Due Monti 3-0 (De Paula, Boscaro, Di Nardo)</title>
		<link>https://www.calciopadova1910.com/2011/riassunto-gara/amichevole-a-montegalda-padova-due-monti-3-0-de-paula-boscaro-di-nardo/</link>
		<comments>https://www.calciopadova1910.com/2011/riassunto-gara/amichevole-a-montegalda-padova-due-monti-3-0-de-paula-boscaro-di-nardo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 16:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dante Piotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riassunto Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Beccaro]]></category>
		<category><![CDATA[Bellettato]]></category>
		<category><![CDATA[Boscaro]]></category>
		<category><![CDATA[Bresseo]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Maso]]></category>
		<category><![CDATA[De Boni]]></category>
		<category><![CDATA[De Paula]]></category>
		<category><![CDATA[Di Nardo]]></category>
		<category><![CDATA[Dramè]]></category>
		<category><![CDATA[Due Monti]]></category>
		<category><![CDATA[El Karafi]]></category>
		<category><![CDATA[esposito]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspari]]></category>
		<category><![CDATA[Gianetti]]></category>
		<category><![CDATA[Montegalda]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaella Bon]]></category>
		<category><![CDATA[Turetta]]></category>
		<category><![CDATA[Urlich]]></category>
		<category><![CDATA[Vendramin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciopadova1910.com/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa 3-0 l&#8217;amichevole di oggi disputata a Bresseo contro il Due Monti. PADOVA primo tempo (4-3-1-2): Menegon; Crespo, Cappelletti, Trevisan, Beccaro; Hochstrasser, Italiano, Cuffa; Ronaldo; Ardemagni, Vantaggiato PADOVA secondo tempo (4-3-1-2): Ruffato; Giannetti, Cesar, Boscaro, Renzetti; Gallozzi, Jidayi, Bovo; Drame (20′ st El Shaarawy); De Paula, Di Nardo DUE MONTI: Turetta D, Bellettato, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si è conclusa 3-0 l&#8217;amichevole di oggi disputata a Bresseo contro il Due Monti.<br />
</br><br />
</br></p>
<p>PADOVA primo tempo (4-3-1-2): Menegon; Crespo, Cappelletti, Trevisan, Beccaro; Hochstrasser, Italiano, Cuffa; Ronaldo; Ardemagni, Vantaggiato<br />
</br><br />
PADOVA secondo tempo (4-3-1-2): Ruffato; Giannetti, Cesar, Boscaro, Renzetti; Gallozzi, Jidayi, Bovo; Drame (20′ st El Shaarawy); De Paula, Di Nardo<br />
</br><br />
DUE MONTI: Turetta D, Bellettato, Urlich, Vendramin, Dal Maso, De Boni, Esposito, Gaspari, Turetta M., El Karafi, Raffaello. A disposizione: Vicario, Michelon, Pavan, Scacchi, Cisco, De Roit, Rosin<br />
</br><span id="more-1547"></span><br />
Il primo tempo si conclude a reti inviolate, nella ripresa le reti al 4′ st di <strong>De Paula</strong> che sfrutta il cross basso di Gallozzi e batte Vicario con un potente piatto sinistro dal limite. Il raddoppio al 14′ st col giovane centrale difensivo <strong>Boscaro</strong>, che raccoglie la torre di De Paula ed insacca di testa da pochi passi. Al 31′ st discesa sulla sinista di El Shaarawy, cross rasoterra, velo di De Paula ed <strong>Di Nardo</strong> insacca con un preciso diagonale.</p>
<p>Fonte | Gabriele Fusar Poli  <a href="http://www.padovagoal.it/"target="new">PadovaGoal.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.calciopadova1910.com/2011/riassunto-gara/amichevole-a-montegalda-padova-due-monti-3-0-de-paula-boscaro-di-nardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incredibile al Cibali! Salta Ricchiuti in zona Cesarini.</title>
		<link>https://www.calciopadova1910.com/2011/mercato/incredibile-al-cibali-salta-ricchiuti-in-zona-cesarini/</link>
		<comments>https://www.calciopadova1910.com/2011/mercato/incredibile-al-cibali-salta-ricchiuti-in-zona-cesarini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 18:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dante Piotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Bassano]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Di Nardo]]></category>
		<category><![CDATA[esposito]]></category>
		<category><![CDATA[FROSINONE]]></category>
		<category><![CDATA[INTER]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Lodi]]></category>
		<category><![CDATA[Lumezzane]]></category>
		<category><![CDATA[Mascara]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Rabito]]></category>
		<category><![CDATA[Ricchiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Rino Foschi]]></category>
		<category><![CDATA[Schelotto]]></category>
		<category><![CDATA[Volpato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciopadova1910.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Alla fine Pietro Lo Monaco ha giocato un brutto tiro a Rino Foschi, Adrian Ricchiuti infatti rimane a Catania. La motivazione sembra sia il mancato accordo economico (il Catania sembra abbia preteso la stessa cifra con la quale ha concluso per Francesco Lodi del Frosinone, ovvero 600 mila euro, considerate eccessive per un giocatore di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alla fine <strong>Pietro Lo Monaco</strong> ha giocato un brutto tiro a Rino Foschi, <strong>Adrian Ricchiuti</strong> infatti rimane a Catania. La motivazione sembra sia il mancato accordo economico (il Catania sembra abbia preteso la stessa cifra con la quale ha concluso per Francesco Lodi del Frosinone, ovvero 600 mila euro, considerate eccessive per un giocatore di 32 anni), ma soprattutto per la concomitanza della cessione di Mascara al Napoli.<span id="more-1240"></span> L’amministratore delegato del Catania Piero Lo Monaco: &#8220;Doveva arrivare Bergessio, ma non c’è stato il tempo. Per una questione numerica abbiamo tenuto Adrian”. Negli ultimi minuti, la beffa diventa doppia perchè il Catania potrebbe liberare Ricchiuti con l&#8217;acquisto di Schelotto da Cesena in prestito, grazie all&#8217;aiuto proprio di Rino Foschi, e non solo, si assicura poi clamoramente anche Bergessio del Saint Etienne. Sul filo di lana, quando tutte le trattative del Catania fossero saltate, quindi non se n&#8217;è fatto nulla solo per Ricchiuti e gli unici a perderci sono i biancoscudati che si ritrovano senza il centrocampista d&#8217;esperienza tanto cercato.<br />
</br><br />
L&#8217;esterno sinistro <strong>Antonio Esposito</strong>, il cui cartellino è di proprietà dell’Inter, è andato al Monza in prestito. Rino Foschi inoltre ha confermato sia Di Nardo (questo già ieri per voce di Marcello Cestaro), sia Vincenzo Italiano che solo ieri ha esternato perplessità sul suo utilizzo in questa stagione. Troppo poco il tempo per un margine di trattativa. Diverso il discorso per <strong>Andrea Rabito</strong> che ha rifiutato le destinazioni di Bassano e Atletico Roma in Lega Pro.<br />
</br><br />
Ufficiale nel frattempo il passaggio di <strong>Rey Volpato</strong>, ex biancoscudato, dal Livorno al Lumezzane.<br />
</br><br />
</br><br />
Fonte | <a href="http://www.padovagoal.it/"target="new">PadovaGoal.it</a> | <a href="http://www.padovasport.tv/""target="new">>PadovaSport.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.calciopadova1910.com/2011/mercato/incredibile-al-cibali-salta-ricchiuti-in-zona-cesarini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filippini quasi a Como, impazzano le voci di mercato</title>
		<link>https://www.calciopadova1910.com/2011/mercato/filippini-quasi-a-como-impazzano-le-voci-di-mercato/</link>
		<comments>https://www.calciopadova1910.com/2011/mercato/filippini-quasi-a-como-impazzano-le-voci-di-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 19:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dante Piotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[AEK Athene]]></category>
		<category><![CDATA[Ardemagni]]></category>
		<category><![CDATA[ASCOLI]]></category>
		<category><![CDATA[ATALANTA]]></category>
		<category><![CDATA[Baiocco]]></category>
		<category><![CDATA[BRESCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Padova 1910]]></category>
		<category><![CDATA[Cappelletti]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[CHIEVO]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Pasqualin]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Crespo]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Zanetti]]></category>
		<category><![CDATA[Del Prete]]></category>
		<category><![CDATA[esposito]]></category>
		<category><![CDATA[Filippini]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Mio]]></category>
		<category><![CDATA[Hochstrasser]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Liverani]]></category>
		<category><![CDATA[Marcello Cestaro]]></category>
		<category><![CDATA[Marcolini]]></category>
		<category><![CDATA[PARMA]]></category>
		<category><![CDATA[Portin]]></category>
		<category><![CDATA[Ricchiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Rigoni]]></category>
		<category><![CDATA[Rino Foschi]]></category>
		<category><![CDATA[Simeone]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[Young Boys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciopadova1910.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Il terremoto Ardemagni non ferma il mercato del Padova. Le voci si rincorrono in modo vertiginoso ed è sempre più difficile capirne l&#8217;attendibilità. Innanzitutto le cessioni, Alberto Filippini passa al Como, stasera o domani verrà ufficializzata l&#8217;operazione. Si attendono aggiornamenti per quanto concerne la formula e la durata del contratto. Su Portin si vocifera un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il terremoto Ardemagni non ferma il mercato del Padova. Le voci si rincorrono in modo vertiginoso ed è sempre più difficile capirne l&#8217;attendibilità. Innanzitutto le cessioni, <strong>Alberto Filippini passa al Como</strong>, stasera o domani verrà ufficializzata l&#8217;operazione. Si attendono aggiornamenti per quanto concerne la formula e la durata del contratto.<span id="more-1081"></span><br />
</br><br />
Su <strong>Portin</strong> si vocifera un interesse di Cesena, Parma e Atalanta, ma solo per prelevare la metà ancora in possesso all&#8217;Ascoli, quindi il poderoso finlandese, spesso ai box questa stagione, non si muoverà da Padova almeno fino a giugno, che comunque ne detiene metà cartellino. Per <strong>Crespo</strong> nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio della squadra greca dell&#8217;AEK Athene. Sulla lista degli scontenti c&#8217;è da segnalare la possibilità concreta che Cappelletti ed Esposito lascino l&#8217;ombra del Santo, al loro posto il nome di Del Prete è sempre una pista attuabile.<br />
</br><br />
<a href="http://www.calciopadova1910.com/2011/interviste/ardemagnivoglio-ripartire-alla-grande-mi-dispiace-per-il-gesto-del-4/"target="new">E&#8217; lo stesso <strong>Marcello Cestaro</strong> invece a confermare l&#8217;interesse del Padova per un esperto centrocampista di Serie A </a>(si dice di 34 anni), il quale però non vorrebbe scendere di categoria e rialzerebbe sul prezzo, soluzione mal digerita dalla dirigenza biancoscudata. La rosa dei papabili indirizzerebbe presumibilmente la scelta su <strong>Baiocco</strong> del Brescia oppure <strong>Marcolini</strong> del Chievo; Liverani e Cristiano Zanetti si allontanano definitivamente, il talentuoso Rigoni invece ha preso la strada per Vicenza.<br />
</br><br />
In entrata, esce la notizia di un interessamento di Foschi per Scozzarella ed Espinal del Portogruaro, vecchi pallini di Calori, che però non si muoveranno per stessa voce del presidente Francesco Mio, intenzionato a non smontare il giocattolo e garantire la salvezza ai veneziani. Inoltre, <a href="http://www.padovagoal.it/2011/01/27/padova-proposto-lo-svizzero-hochstrasser-costa-un-milione-di-euro/"target="new">PadovaGoal riporta</a> che a Rino Foschi è stato proposto il centrocampista svizzero<strong> Xavier Hochstrasser</strong>, 22 anni e attualmente in forza allo Young Boys. Il costo del cartellino è di circa un milione di euro.<br />
</br><br />
Per delle voci di mercato che ribollono, altre soluzioni si raffreddano. E&#8217; il caso di Italiano che per voce di Claudio Pasqualin non si muoverà da Padova, stessa sorte per Ricchiuti del Catania che dopo l&#8217;arrivo di Diego Pablo Simeone in qualità di mister è tornato titolare cambiando tutte le carte in tavola.<br />
</br><br />
</br><br />
Fonte | <a href="http://www.padovagoal.it/"target="new">PadovaGoal.it</a> | <a href="http://www.padovasport.tv/""target="new">>PadovaSport.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.calciopadova1910.com/2011/mercato/filippini-quasi-a-como-impazzano-le-voci-di-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te Ricordito? 14/05/1995 Padova-Reggiana 3-0</title>
		<link>https://www.calciopadova1910.com/2011/immagini/te-ricordito-14051995-padova-reggiana-3-0/</link>
		<comments>https://www.calciopadova1910.com/2011/immagini/te-ricordito-14051995-padova-reggiana-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 13:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dante Piotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Esclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Teo Ricordito?]]></category>
		<category><![CDATA[1994]]></category>
		<category><![CDATA[1994/1995]]></category>
		<category><![CDATA[1995]]></category>
		<category><![CDATA[Accardi]]></category>
		<category><![CDATA[Antonioli]]></category>
		<category><![CDATA[Balleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ballotta]]></category>
		<category><![CDATA[Bonaiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Brambilla]]></category>
		<category><![CDATA[BRESCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Bresciani]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Padova 1910]]></category>
		<category><![CDATA[Cavezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Cesare Vitale]]></category>
		<category><![CDATA[Cherubini]]></category>
		<category><![CDATA[Coppola]]></category>
		<category><![CDATA[Cozza]]></category>
		<category><![CDATA[Cuicchi]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Bianco]]></category>
		<category><![CDATA[Dante Piotto]]></category>
		<category><![CDATA[De Agostini]]></category>
		<category><![CDATA[De Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dionigi]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[esposito]]></category>
		<category><![CDATA[Falco]]></category>
		<category><![CDATA[Fontana]]></category>
		<category><![CDATA[Franceschetti]]></category>
		<category><![CDATA[Futre]]></category>
		<category><![CDATA[Gabrieli]]></category>
		<category><![CDATA[Galderisi]]></category>
		<category><![CDATA[Gambaro]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Marchioro]]></category>
		<category><![CDATA[Gregucci]]></category>
		<category><![CDATA[Kreek]]></category>
		<category><![CDATA[Lalas]]></category>
		<category><![CDATA[Maniero]]></category>
		<category><![CDATA[Mateut]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Sandreani]]></category>
		<category><![CDATA[Mazzola]]></category>
		<category><![CDATA[Mozzini]]></category>
		<category><![CDATA[Nunziata]]></category>
		<category><![CDATA[Oliseh]]></category>
		<category><![CDATA[Padovano]]></category>
		<category><![CDATA[Pardini]]></category>
		<category><![CDATA[Parlato]]></category>
		<category><![CDATA[Pellizzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Perrone]]></category>
		<category><![CDATA[Putelli]]></category>
		<category><![CDATA[REGGIANA]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Rosica]]></category>
		<category><![CDATA[Rui Aguas]]></category>
		<category><![CDATA[Sardini]]></category>
		<category><![CDATA[Servidei]]></category>
		<category><![CDATA[Simutenkov]]></category>
		<category><![CDATA[Taribello]]></category>
		<category><![CDATA[Tentoni]]></category>
		<category><![CDATA[Tonetto]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaovic]]></category>
		<category><![CDATA[Zanutta]]></category>
		<category><![CDATA[Zattarin]]></category>
		<category><![CDATA[Zoratto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciopadova1910.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[14/05/1995 PADOVA-REGGIANA 3-0 11° Maniero, 60° Vlaovic, 82° Maniero. Domenica 14 Maggio 1995 – Campionato Serie A Arbitro: Rosica Giuseppe. Questa non è certo la partita che tutti ricorderanno, non è un match storico, non nasconde rivalità e non era uno scontro salvezza all’ultimo sangue, la Reggiana di quella stagione era tutt’altro che squadra impossibile [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>14/05/1995 PADOVA-REGGIANA 3-0</strong><br />
11° Maniero, 60° Vlaovic, 82° Maniero.<br />
Domenica 14 Maggio 1995 – Campionato Serie A<br />
Arbitro: Rosica Giuseppe.<br />
</br><br />
