<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CalcioPadova1910.com &#187; VARESE</title>
	<atom:link href="https://www.calciopadova1910.com/tag/varese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.calciopadova1910.com</link>
	<description>Il Blog Ufficiale del Calcio Padova 1910</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Oct 2023 14:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Varesesport.com, Bastianoni: “A Padova la miglior partita della mia carriera”</title>
		<link>https://www.calciopadova1910.com/2013/interviste/varesesport-com-bastianoni-a-padova-la-miglior-partita-della-mia-carriera/</link>
		<comments>https://www.calciopadova1910.com/2013/interviste/varesesport-com-bastianoni-a-padova-la-miglior-partita-della-mia-carriera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dante Piotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Bastianoni]]></category>
		<category><![CDATA[Elisa Cascioli]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>
		<category><![CDATA[VARESE]]></category>
		<category><![CDATA[VareseSport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciopadova1910.com/?p=19011</guid>
		<description><![CDATA[Dalla Serie D alla Serie B nel giro di quattro stagioni. Quella di Elia Bastianoni, giovane portiere classe 1991 del Varese, è stata una vera e propria scalata quella compiuta negli ultimi anni. In campo con la Sarzanese nel campionato di Serie D, la stagione successiva è passato al Carpi, in Seconda Divisione, conquistando la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dalla Serie D alla Serie B nel giro di quattro stagioni. Quella di <strong>Elia Bastianoni</strong>, giovane portiere classe 1991 del Varese, è stata una vera e propria scalata quella compiuta negli ultimi anni. In campo con la Sarzanese nel campionato di Serie D, la stagione successiva è passato al Carpi, in Seconda Divisione, conquistando la promozione in Prima. Dopo i due anni passati nella squadra modenese, questa estate è approdato in biancorosso con cui ha già collezionato nove presenze. Il dato rilevante è che con lui tra i pali il Varese non ha mai perso.<br />
Sei reduce dalla magica serata di lunedì a Padova in cui ha parato di tutto…<br />
<em>«Credo che quella sia stata la più bella prestazione di questa stagione, ma anche di tutta la mia carriera. Sono comunque contento solo in parte perché volevamo la posta piena. Il gol di Bonazzoli a 15’ dalla fine non mi è ancora andato giù».</em><span id="more-19011"></span><br />
La parata più difficile della partita?<br />
<em>«Sembra strano dirlo, ma è stata quella sul mio compagno Pucino che ha deviato il pallone. Sono stato fortunato nel trovarmi nella traiettoria del pallone e sono contento di aver salvato un ‘errore’ del mio compagno. Anche il gran bel tiro di Cutulo è stato impegnativo, ma ho visto partire il pallone e ho avuto tempo di calcolare la traiettoria».</em><br />
Adesso hai reso la vita difficile a Castori che deve scegliere tra te e Bressan…<br />
<em>«Sono contento che il mister mi dia fiducia e soprattutto di dimostrargli che può contare su di me. Ma Bressan è di un altro livello se non altro perché ha una grande esperienza che io non ho. È fortissimo e mi sta insegnando molto. Tra noi c’è un rapporto bellissimo e una competizione normale. In settimana lavoriamo bene e proprio con lui e con Milan ho legato tantissimo».</em><br />
(&#8230;)<br />
Tornando al campo, con te tra i pali il Varese non ha mai perso. È solo un caso?<br />
<em>«Magari è solo perché sono fortunato. Scherzi a parte devo dire che sono numeri importanti, ma non mi monto la testa, anzi. Di errori ne ho fatti e devo pensare solo a migliorarmi giorno dopo giorno».</em><br />
Il Varese si è ritrovato sesto dopo la restituzione dei due punti al Novara, saranno gli azzurri di Aglietti a salvare i playoff?<br />
<em>«Sinceramente ci siamo un po’ rimasti male, anche perché a questo punto la non vittoria a Padova pesa ancora di più, ma non ci scoraggiamo. Siamo ancora in corsa e guardiamo avanti con fiducia. Il Novara è una squadra forte, tutto dipenderà se riuscirà a mantenere il ritmo altissimo che ha dall’inizio del girone di ritorno. Di sicuro questi due punti gli daranno ancora più morale e fiducia».</em><br />
(&#8230;)<br />
A livello personale cosa ti aspetti da questa stagione?<br />
«Mi aspetto di crescere e migliorarmi in allenamento. Voglio fare bene ogni volta che il mister mi chiama in causa. Il mio obbiettivo è di fare più presenze possibili senza errori. E poi che la squadra regalasse un sogno ai tifosi».<br />
Guardando invece al futuro, tu sei giovane, che obbiettivi hai?<br />
«Voglio collezionare esperienze e soddisfazioni e il mio sogno, come quello di tutti, è di raggiungerela Serie A.Però adesso non è il momento di sognare, bensì di essere concreti. Quindi penso al presente e poi quello che sarà si vedrà».</p>
<p>Fonte | Elisa Cascioli per <a href="http://www.varesesport.com/" target="_blank">VareseSport.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.calciopadova1910.com/2013/interviste/varesesport-com-bastianoni-a-padova-la-miglior-partita-della-mia-carriera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui Varese : torna in gruppo Rea</title>
		<link>https://www.calciopadova1910.com/2013/rassegna/qui-varese-torna-in-gruppo-rea/</link>
		<comments>https://www.calciopadova1910.com/2013/rassegna/qui-varese-torna-in-gruppo-rea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 17:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dante Piotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Carrozzieri]]></category>
		<category><![CDATA[Ebagua]]></category>
		<category><![CDATA[Rea]]></category>
		<category><![CDATA[VARESE]]></category>
		<category><![CDATA[Zecchin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciopadova1910.com/?p=19008</guid>
		<description><![CDATA[VARESE &#8211; E&#8217; durata circa un&#8217;ora e mezza la seduta di allenamento, caratterizzata da un lavoro di intensità e velocità, svolta questo pomeriggio dai ragazzi di Fabrizio Castori al centro sportivo di Gavirate. Riscaldamento con il pallone, esercizi atletici, lavoro tattico, situazioni di gioco offensivo e difensivo e partitella finale 11 contro 11 il menù [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>VARESE &#8211; E&#8217; durata circa un&#8217;ora e mezza la seduta di allenamento, caratterizzata da un lavoro di intensità e velocità, svolta questo pomeriggio dai ragazzi di Fabrizio Castori al centro sportivo di Gavirate. Riscaldamento con il pallone, esercizi atletici, lavoro tattico, situazioni di gioco offensivo e difensivo e partitella finale 11 contro 11 il menù della giornata.</p>
<p>Riprende a lavorare sul campo <strong>Rea,</strong> reduce dall&#8217;influenza, mentre <strong>Damonte</strong> prosegue il programma riabilitativo, allenandosi a parte. Piscina e lavoro specifico, completo, di scarico per <strong>Martinetti, Ebagua, Fiamozzi e Milan</strong>; terapie per <strong>Carrozzieri</strong>.</p>
<p>Domani la squadra tornerà ad allenarsi allo stadio &#8220;Ossola&#8221;, per il penultimo allenamento in vista del posticipo di lunedì sera a Padova: in programma una seduta mattutina alle ore 10:30.</p>
<p>In precedenza è tornato in gruppo<strong> Juan Antonio, </strong>mentre l&#8217;ex della gara<strong> Zecchin</strong> è stato tenuto precauzionalmente a riposo ieri e oggi si è sottoposto ad accertamenti.<span id="more-19008"></span></p>
<p>Fonti |<a href="http://www.varese1910.it/" target="_blank"> www.varese1910.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.calciopadova1910.com/2013/rassegna/qui-varese-torna-in-gruppo-rea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui Varese , Neto Pereira : &#8220;Squadra e tifosi devono continuare a coltivare il sogno playoff&#8221;</title>
		<link>https://www.calciopadova1910.com/2013/interviste/qui-varese-neto-pereira-squadra-e-tifosi-devono-continuare-a-coltivare-il-sogno-playoff/</link>
		<comments>https://www.calciopadova1910.com/2013/interviste/qui-varese-neto-pereira-squadra-e-tifosi-devono-continuare-a-coltivare-il-sogno-playoff/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 10:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dante Piotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe]]></category>
		<category><![CDATA[Neto Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[VARESE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciopadova1910.com/?p=19001</guid>
		<description><![CDATA[A tre giorni dal posticipo contro il Padova, in programma lunedì 8 aprile 2013 alle ore 20:45 allo Stadio Euganeo, parla il capitano Neto Pereira, che ha risposto alle domande del sito ufficiale del Varese www.varese1910.it Contro la Reggina sei tornato al gol e sei stato autore di un’ottima prestazione trascinando la squadra: i tifosi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A tre giorni dal posticipo contro il Padova, in programma lunedì 8 aprile 2013 alle ore 20:45 allo Stadio Euganeo, parla il capitano Neto Pereira, che ha risposto alle domande del sito ufficiale del Varese www.varese1910.it</p>
<p><strong>Contro la Reggina sei tornato al gol e sei stato autore di un’ottima prestazione trascinando la squadra: i tifosi possono sognare?</strong></p>
<p>I tifosi hanno il diritto di sognare e noi dobbiamo impegnarci al massimo per realizzare i loro sogni che coincidono con i nostri. Dobbiamo continuare a credere di arrivare, per il terzo anno consecutivo, ai playoff. Siamo in piena corsa, quasi all’ultima curva, ora non possiamo sbagliare.<span id="more-19001"></span></p>
<p><strong>La prossima gara ci mette di fronte il Padova.</strong></p>
<p>E’ una sfida difficile per diverse ragioni. I nostri avversari stanno vivendo un momento delicato e cercheranno di riscattarsi per continuare a inseguire l’ultima posizione utile per giocare i playoff; inoltre dispongono di una rosa molto competitiva e attrezzata, ci aspetta certamente una partita impegnativa. Questa settimana, dopo qualche giorno di riposo, stiamo lavorando con attenzione e concentrazione per farci trovare pronti, sia fisicamente che mentalmente.</p>
<p><strong>Il tuo amico Filipe, ieri, ci diceva che si ispira a Pirlo: tu hai un giocatore che ammiri in particolare?</strong></p>
<p>Se Filipe si ispira a Pirlo – sorride il capitano – io posso dire che mi piace molto Ronaldo. Non Cristiano del Real Madrid, ma il “Fenomeno”. Sono cresciuto con le sue magie e lo ritengo un giocatore straordinario, con delle potenzialità incredibili: non posso che ammirarlo molto ed ispirarmi a lui.<br />
Fonte | <a href="http://www.varese1910.it/" target="_blank">www.varese1910.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.calciopadova1910.com/2013/interviste/qui-varese-neto-pereira-squadra-e-tifosi-devono-continuare-a-coltivare-il-sogno-playoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui Varese : L&#8217;ex Michele Franco : &#8220;Per me partita speciale, ritrovo tanti amici&#8221;</title>
		<link>https://www.calciopadova1910.com/2013/interviste/qui-varese-lex-michele-franco-per-me-partita-speciale-ritrovo-tanti-amici/</link>
		<comments>https://www.calciopadova1910.com/2013/interviste/qui-varese-lex-michele-franco-per-me-partita-speciale-ritrovo-tanti-amici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 16:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dante Piotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Franco]]></category>
		<category><![CDATA[PadovaGoal.it]]></category>
		<category><![CDATA[VARESE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciopadova1910.com/?p=18998</guid>
		<description><![CDATA[La sua cessione a gennaio è passata quasi sotto silenzio (&#8230;) Michele Franco, però, dopo il suo passaggio al Varese, ha soltanto parole dolci per la sua ex squadra: &#8220;Non posso negare che sarà una gara con un sapore particolare &#8211; ammette tramite il sito ufficiale del club lombardo &#8211; ho disputato un anno e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La sua cessione a gennaio è passata quasi sotto silenzio (&#8230;) <strong>Michele Franco</strong>, però, dopo il suo passaggio al Varese, ha soltanto parole dolci per la sua ex squadra: &#8220;Non posso negare che sarà una gara con un sapore particolare &#8211; ammette tramite il sito ufficiale del club lombardo &#8211; ho disputato un anno e mezzo con il Padova e ho lasciato dei bellissimi ricordi oltre che dei veri amici. Per me è una partita diversa dalle altre, ma la mia testa è concentrata sul Varese e sugli obiettivi precisi che ci siamo posti.<span id="more-18998"></span> Ci voleva la vittoria di giovedì contro la Reggina. Venivamo da un periodo poco positivo, ma sono convinto che il 3-0 ottenuto ci dia la spinta giusta per affrontare al meglio questo finale decisivo di stagione ed arrivare dove vogliamo. Nei tre giorni di riposo abbiamo ricaricato le batterie e recuperato le energie: siamo pronti&#8221;. Sul suo ambientamento nella nuova squadra: &#8220;Ho avuto un buonissimo impatto, esordendo con un gol decisivo contro il Modena e disputando anche altre buone gare. Poi purtroppo ho avuto un piccolo calo, coincidente con le prestazioni meno positive della squadra. Continuo ad allenarmi seriamente per farmi trovare al meglio quando sarò chiamato a scendere in campo. Con i compagni mi trovo benissimo, sono un gruppo solido e coeso, che mi ha permesso di ambientarmi e inserirmi facilmente. La città è tranquilla, vivo vicino allo stadio: sono molto contento della scelta che ho fatto&#8221;.<br />
Fonte | <a href="http://www.padovagoal.it/"target="new">PadovaGoal.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.calciopadova1910.com/2013/interviste/qui-varese-lex-michele-franco-per-me-partita-speciale-ritrovo-tanti-amici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posticipi: Varese-Cesena 3-2, Bari-Hellas 0-2. Highlights degli incontri</title>
		<link>https://www.calciopadova1910.com/2013/immagini/posticipi-varese-cesena-3-2-bari-hellas-0-2-highlights-degli-incontri/</link>
		<comments>https://www.calciopadova1910.com/2013/immagini/posticipi-varese-cesena-3-2-bari-hellas-0-2-highlights-degli-incontri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 08:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dante Piotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[BARI]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Granoche]]></category>
		<category><![CDATA[Hellas Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Martinho]]></category>
		<category><![CDATA[Succi]]></category>
		<category><![CDATA[VARESE]]></category>
		<category><![CDATA[Zecchin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciopadova1910.com/?p=18870</guid>
		<description><![CDATA[Ultimi due posticipi della Serie Bwin, ieri sono scese in campo Varese-Cesena (partita rinviata) e Bari-Hella Verona (prossimo avversario del Padova). Vittoria degli scaligeri e dei lombardi, che mantengono quindi inalterate le distanze, ma riducono il distacco dal Livorno di 3 punti. Qui di seguito i tabellini degli incontri e gli highlights delle gara. Di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimi due posticipi della Serie Bwin, ieri sono scese in campo Varese-Cesena (partita rinviata) e Bari-Hella Verona (prossimo avversario del Padova). Vittoria degli scaligeri e dei lombardi, che mantengono quindi inalterate le distanze, ma riducono il distacco dal Livorno di 3 punti. Qui di seguito i tabellini degli incontri e gli highlights delle gara. Di seguito, la classifica aggiornata.<span id="more-18870"></span></p>
<p>VARESE-CESENA 3-2 (2-1)<br />
RETI: 5’ Zecchin (V), 15’ Granoche (C), 17’ Ebagua (V), 67’ D’Alessandro (C), 89’ Troest (V)</p>
<p>VARESE (4-4-2): Bressan; Lazaar, Carrozzieri, Rea (63’ Troest), Fiamozzi; Zecchin (77’ Scapuzzi), Filipe, Stuna, Ferreira Pinto; Martinetti (64’ Juan Antonio), Ebagua. A disp.: Bastianoni, Pucino, Damonte, Kone. All.: Castori<br />
CESENA (4-4-2): Ravaglia; Comotto, Tonucci, Volta, Consolini; Defrel (76’ Ceccarelli), Parfait, Giandonato (46’ Giandonato), D’Alessandro; Granoche, Succi (62’ Graffiedi). A disp.: Melgrati, Brandao, Tabanelli, Rodriguez. All.: Bisoli<br />
Arbitro: Luigi Nasca di Bari</p>
<p>Note: Ammoniti: Defrel (C), Ferreira Pinto (V), Volta (C), Struna (V), Rea (V), Meza Colli (C), Comotto (C). Espulso: Ebagua (V)<br />
<iframe width="610" height="343" src="http://www.youtube.com/embed/Eu2t2uH_tdU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>BARI-HELLAS VERONA 0-2<br />
RETI: Martinho al 28&#8242; pt, al 92&#8242; st</p>
<p>BARI (4-3-3): Lamanna; Ristovski, Ceppitelli, Polenta, Rossi; Romizi (dal 25&#8242; pt De Falco) (dal 27&#8242; st Galano), Sciaudone, Bellomo; Iunco, Fedato (dal 36&#8242; st Defendi), Caputo. A disposizione: Pena, Tallo, Altobello. Allenatore: Torrente</p>
<p>HELLAS VERONA (4-3-3): Rafael, Cacciatore, Maietta, Ceccarelli, Albertazzi; Nielsen, Jorginho, Martinho; Gomez, Cacia (dal 24&#8242; st Ferrari), Sgrigna (dal 18&#8242; st Laner). A disposizione: Berardi, Rivas, Bianchetti, Carrozza, Crespo. Allenatore: Mandorlini<br />
<iframe width="610" height="343" src="http://www.youtube.com/embed/_jW50k47oEQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>CLASSIFICA:<br />
 Sassuolo 64<br />
Livorno 54<br />
Hellas Verona 53<br />
Varese 46 (1 punto di penalizzazione)<br />
Empoli 43<br />
Padova 39<br />
Juve Stabia 38<br />
Modena 37 (2 punti di penalizzazione)*<br />
Novara 35 (4 punti di penalizzazione)<br />
Brescia 34*<br />
Ternana 34<br />
Virtus Lanciano 34<br />
Ascoli 33 (1 punto di penalizzazione)*<br />
Spezia 33<br />
Cittadella 33<br />
Crotone 33 (2 punti di penalizzazione)<br />
Cesena 31*<br />
Reggina 30 (2 punti di penalizzazione)<br />
Vicenza 28<br />
Bari 26 (7 punti di penalizzazione)<br />
Pro Vercelli 21<br />
Grosseto 16 (6 punti di penalizzazione)</p>
<p>*una gara in meno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.calciopadova1910.com/2013/immagini/posticipi-varese-cesena-3-2-bari-hellas-0-2-highlights-degli-incontri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michele Franco passa a titolo definitivo al Varese</title>
		<link>https://www.calciopadova1910.com/2013/notizia-ufficiale/michele-franco-passa-a-titolo-definitivo-al-varese/</link>
		<comments>https://www.calciopadova1910.com/2013/notizia-ufficiale/michele-franco-passa-a-titolo-definitivo-al-varese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dante Piotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Ufficiali]]></category>
		<category><![CDATA[Franco]]></category>
		<category><![CDATA[VARESE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciopadova1910.com/?p=18715</guid>
		<description><![CDATA[Il Calcio Padova informa che è stato da poco perfezionato il passaggio a titolo definitivo del difensore Michele Franco (classe 1985) al A. S. Varese. Franco lascia il Padova dopo due stagioni, nelle quali ha collezionato 17 presenze (7 nel campionato 2012/13).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Calcio Padova informa che è stato da poco perfezionato il passaggio a titolo definitivo del difensore <strong>Michele Franco</strong> (classe 1985) al A. S. Varese.<br />
Franco lascia il Padova dopo due stagioni, nelle quali ha collezionato 17 presenze (7 nel campionato 2012/13).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.calciopadova1910.com/2013/notizia-ufficiale/michele-franco-passa-a-titolo-definitivo-al-varese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli highlights di Varese &#8211; Padova 3-0</title>
		<link>https://www.calciopadova1910.com/2012/immagini/gli-highlights-di-varese-padova-3-0/</link>
		<comments>https://www.calciopadova1910.com/2012/immagini/gli-highlights-di-varese-padova-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 08:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dante Piotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>
		<category><![CDATA[VARESE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciopadova1910.com/?p=17963</guid>
		<description><![CDATA[Highlights Varese &#8211; Padova 3-0 Reti: 18&#8242; Neto Pereira, 20&#8242; Neto Pereira, 39&#8242; Martinetti &#160; VARESE: 1 Bressan; 13 Fiammozzi (39&#8242; st 2 Pucino). 19 Rea, 30 Carrozzieri, 16 Grillo; 24 Zecchin, 5 Damonte, 29 Kone, 23 Nadarevic (41&#8242; st 17 Tripoli); 10 Neto Pereira (32&#8242; st 28 Eusepi), 9 Martinetti. A disp. 22 Bastianoni, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Highlights <strong>Varese &#8211; Padova 3-0</strong></p>
<p>Reti: 18&#8242; Neto Pereira, 20&#8242; Neto Pereira, 39&#8242; Martinetti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>VARESE:</strong> 1 Bressan; 13 Fiammozzi (39&#8242; st 2 Pucino). 19 Rea, 30 Carrozzieri, 16  Grillo; 24 Zecchin, 5 Damonte, 29 Kone, 23 Nadarevic (41&#8242; st 17  Tripoli); 10 Neto Pereira (32&#8242; st 28 Eusepi), 9 Martinetti. A disp. 22  Bastianoni, 25 Troest, 15 Kink, 20 Momentè. All. Castori</p>
<p><strong>PADOVA</strong>:  22 Anania; 23 Cionek (39&#8242; st 19 Galli), 5 Piccioni, 6 Trevisan; 13  Legati, 15 Nwankwo (1&#8242;st 16 Viviani), 14 Ze’ Eduardo, 33 Renzetti; 18  Raimondi (20&#8242; st 2 Rispoli), 9 Granoche, 11 Cutolo. A disposizione: 1  Silvestri, 29 Feltscher, 3 Franco, 20 De Vitis. All. Pea<span id="more-17963"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="610" height="343" src="http://www.youtube.com/embed/kDjUBQuvbPE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.calciopadova1910.com/2012/immagini/gli-highlights-di-varese-padova-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocati, Probabili Formazioni e Tutti i precedenti storici tra Varese e Padova</title>
		<link>https://www.calciopadova1910.com/2012/rassegna/convocati-probabili-formazioni-e-tutti-i-precedenti-storici-tra-varese-e-padova/</link>
		<comments>https://www.calciopadova1910.com/2012/rassegna/convocati-probabili-formazioni-e-tutti-i-precedenti-storici-tra-varese-e-padova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 21:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dante Piotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Ossola]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>
		<category><![CDATA[VARESE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciopadova1910.com/?p=17954</guid>
		<description><![CDATA[Convocati VARESE-PADOVA VARESE &#8211; Portieri:Walter Bressan, Elia Bastianoni, Damiano Milan. Difensori: Moris Carrozzieri, Riccardo Fiamozzi, Angelo Rea, Achraf Lazaar, Raffaele Pucino, Fabrizio Grillo, Magnus Troest. Centrocampisti: Daniele Corti, Loris Damonte, Filipe, Moussa Kone, Tarmo Kink, Enis Nadarecic, Pietro Tripoli, Gianpietro Zecchin. Attaccanti: Umberto Eusepi, Daniele Martinetti, Matteo Momente, Neto Pereira. PADOVA &#8211; Portieri: Anania, Silvestri. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Convocati VARESE-PADOVA<br />
</br><br />
VARESE &#8211; Portieri:Walter Bressan, Elia Bastianoni, Damiano Milan.<br />
Difensori: Moris Carrozzieri, Riccardo Fiamozzi, Angelo Rea, Achraf Lazaar, Raffaele Pucino, Fabrizio Grillo, Magnus Troest.<br />
Centrocampisti:  Daniele Corti, Loris Damonte, Filipe, Moussa Kone, Tarmo Kink, Enis Nadarecic, Pietro Tripoli, Gianpietro Zecchin.<br />
Attaccanti: Umberto Eusepi, Daniele Martinetti, Matteo Momente, Neto Pereira.<br />
</br><br />
PADOVA &#8211; Portieri: Anania, Silvestri.<br />
 Difensori: Cionek, Feltscher, Franco, Legati, Piccioni, Piccinni, Renzetti, Rispoli, Trevisan.<br />
 Centrocampisti: De Vitis, Galli, Nwankwo, Viviani, Ze Eduardo.<br />
 Attaccanti: Cutolo, Granoche, Raimondi. <span id="more-17954"></span><br />
</br><br />
Probabili Formazioni (PadovaGoal)<br />
VARESE (4-4-2): Bressan; Pucino, Rea, Carrozzieri, Grillo; Zecchin, Damonte, Kone, Nadarevic; Neto Pereira, Martinetti. A disp. Bastianoni, Fiamozzi, Troest, Tripoli, Kink, Momentè, Eusepi. All. Castori<br />
</br><br />
Indisponibili: Corti, Filipe<br />
Squalificati: Ebagua (2)<br />
Diffidati: Damonte, Nadarevic, Rea<br />
</br></p>
<p>PADOVA (3-4-3): Anania; Cionek, Piccioni, Trevisan; Legati, Viviani, Ze’ Eduardo, Renzetti; Raimondi, Granoche, Cutolo. A disposizione: Silvestri, Feltscher, Franco, Rispoli, De Vitis, Nwankwo, Galli. All. Pea<br />
</br><br />
Indisponibili: Cuffa, Babacar, Gallozzi<br />
Squalificati: Farìas<br />
Diffidati: Ze’ Eduardo, Trevisan<br />
</br><br />
PRECEDENTI TRA LE DUE COMPAGINI:</p>
<p>1963-64 B VARESE &#8211; PADOVA 1-1 P<br />
1966-67 B VARESE &#8211; PADOVA 0-1 S<br />
1968-69 C.Italia Turno preliminare VARESE &#8211; PADOVA 0-0 P<br />
1983-84 B VARESE &#8211; PADOVA 1-1 P<br />
1984-85 B VARESE &#8211; PADOVA 1-0 V<br />
1985-86 C1A VARESE &#8211; PADOVA 0-0 P<br />
1998-99 C1A VARESE &#8211; PADOVA 1-1 P<br />
2001-02 C1A VARESE &#8211; PADOVA 1-1 P<br />
2002-03 C1A VARESE &#8211; PADOVA 3-4 S<br />
2003-04 C1A VARESE &#8211; PADOVA 0-0 P<br />
2010-11 B VARESE &#8211; PADOVA 0-0 P<br />
2010-11 P.Off B VARESE &#8211; PADOVA 3-3 P<br />
2011-12 B VARESE &#8211; PADOVA 3-0 V<br />
</br><br />
1963-64 B PADOVA &#8211; VARESE 0-0 P<br />
1966-67 B PADOVA &#8211; VARESE 0-2 V<br />
1966-67 C.Italia Turno preliminare PADOVA &#8211; VARESE 3-0 S<br />
1983-84 B PADOVA &#8211; VARESE 3-0 S<br />
1984-85 B PADOVA &#8211; VARESE 2-1 S<br />
1984-85 C.Italia Turno preliminare PADOVA &#8211; VARESE 0-0 P<br />
1985-86 C1A PADOVA &#8211; VARESE 1-1 P<br />
1998-99 C1A PADOVA &#8211; VARESE 0-2 V<br />
2001-02 C1A PADOVA &#8211; VARESE 2-2 P<br />
2002-03 C1A PADOVA &#8211; VARESE 0-0 P<br />
2003-04 C1A PADOVA &#8211; VARESE 1-1 P<br />
2010-11 B PADOVA &#8211; VARESE 2-3 V<br />
2010-11 P.Off B PADOVA &#8211; VARESE 1-0 S<br />
2011-12 B PADOVA &#8211; VARESE 1-1 P<br />
</br><br />
<strong>Bilancio in casa VARESE</strong><br />
Giocate 13<br />
Vinte VARESE 2<br />
Pareggi 9<br />
Vinte PADOVA 2<br />
Reti VARESE 14<br />
Reti PADOVA 12<br />
Ultima vittoria VARESE<br />
2011-12 B VARESE-PADOVA 3-0<br />
